Total Bet | Sabong Commission | Wala Win | Meron Win | Cancel Rate | Wala Winning Rate | Meron Winning Rate | Draw Rate |
---|---|---|---|---|---|---|---|
204329619.02 | 3.14% | 57 | 39 | 3.77% | 53.77% | 36.79% | 5.66% |
Total Bet | 204329619.02 |
Sabong Commission | 3.14% |
Wala Win | 57 |
Meron Win | 39 |
Cancel Rate | 3.77% |
Wala Winning Rate | 53.77% |
Meron Winning Rate | 36.79% |
Draw Rate | 5.66% |
FIGHT NO | RESULT | MERON ONLINE BETTING | WALA ONLINE BETTING | MERON PAYOUT | WALA PAYOUT |
---|---|---|---|---|---|
1 | wala | 337734.22 | 380168.88 | 200.87% | 178.45% |
2 | meron | 459552.33 | 519495.57 | 201.33% | 178.10% |
3 | wala | 519369.26 | 487092.46 | 183.13% | 195.26% |
4 | wala | 513732.30 | 413259.23 | 170.52% | 211.98% |
5 | wala | 554712.10 | 421618.48 | 166.33% | 218.83% |
6 | wala | 433647.86 | 440470.43 | 190.49% | 187.54% |
7 | cancelled | ||||
8 | wala | 613661.56 | 669977.68 | 197.67% | 181.06% |
9 | meron | 535426.89 | 552937.87 | 192.09% | 186.01% |
10 | wala | 557533.96 | 661392.84 | 206.60% | 174.16% |
11 | meron | 794563.00 | 534870.34 | 158.11% | 234.88% |
12 | wala | 583979.34 | 686058.24 | 205.52% | 174.94% |
13 | wala | 627126.79 | 615773.88 | 187.29% | 190.74% |
14 | wala | 583630.24 | 640971.98 | 198.28% | 180.55% |
15 | wala | 476183.55 | 703234.10 | 234.06% | 158.49% |
16 | wala | 537576.40 | 809735.23 | 236.84% | 157.24% |
17 | wala | 494004.50 | 674697.26 | 223.57% | 163.69% |
18 | meron | 732867.14 | 558683.57 | 166.54% | 218.46% |
19 | wala | 443751.36 | 741132.35 | 252.33% | 151.08% |
20 | wala | 581556.42 | 707350.04 | 209.44% | 172.19% |
21 | wala | 592254.86 | 859654.77 | 231.67% | 159.61% |
22 | meron | 660526.03 | 911353.24 | 224.89% | 162.99% |
23 | wala | 558002.39 | 937079.82 | 253.20% | 150.77% |
24 | wala | 600541.80 | 839631.82 | 226.62% | 162.09% |
25 | draw | 615652.22 | 911799.18 | 234.46% | 158.31% |
26 | wala | 789688.75 | 1196562.42 | 237.69% | 156.87% |
27 | wala | 913787.96 | 667289.02 | 163.51% | 223.91% |
28 | wala | 791855.81 | 834347.21 | 194.07% | 184.19% |
29 | wala | 656316.38 | 985318.16 | 236.37% | 157.45% |
30 | meron | 1004440.94 | 761012.75 | 166.10% | 219.23% |
31 | draw | 583312.51 | 1061638.84 | 266.49% | 146.42% |
32 | meron | 979467.34 | 746710.66 | 166.54% | 218.46% |
33 | meron | 1246212.70 | 855785.30 | 159.39% | 232.11% |
34 | meron | 1311303.48 | 812050.07 | 153.02% | 247.10% |
35 | meron | 1636235.42 | 1084451.58 | 157.13% | 237.08% |
36 | wala | 862119.72 | 1732041.27 | 284.36% | 141.54% |
37 | meron | 843411.05 | 1877167.41 | 304.83% | 136.96% |
38 | meron | 999390.80 | 780329.07 | 168.29% | 215.53% |
39 | meron | 772358.81 | 1106346.43 | 229.86% | 160.47% |
40 | wala | 1041455.64 | 862904.90 | 172.80% | 208.55% |
41 | draw | 1073130.02 | 857351.66 | 170.00% | 212.78% |
42 | wala | 954030.32 | 937329.56 | 187.35% | 190.68% |
43 | wala | 1001489.96 | 1796882.18 | 264.05% | 147.17% |
44 | wala | 660682.74 | 1072701.45 | 247.93% | 152.70% |
45 | wala | 781945.13 | 1103330.33 | 227.84% | 161.47% |
46 | wala | 1071030.95 | 848601.76 | 169.37% | 213.77% |
47 | wala | 1550496.35 | 1188023.13 | 166.91% | 217.83% |
48 | wala | 851807.54 | 1200783.57 | 227.72% | 161.54% |
49 | wala | 1606051.48 | 1044764.76 | 155.97% | 239.77% |
50 | wala | 1355536.30 | 982273.92 | 162.98% | 224.91% |
51 | wala | 1451452.25 | 1062933.61 | 163.70% | 223.54% |
52 | meron | 989967.29 | 1323080.97 | 220.80% | 165.21% |
53 | wala | 984589.75 | 1186529.55 | 208.38% | 172.92% |
54 | meron | 998877.15 | 1205178.51 | 208.52% | 172.82% |
55 | draw | 1179972.71 | 1430787.13 | 209.09% | 172.43% |
56 | meron | 1334507.20 | 1207974.50 | 180.04% | 198.90% |
57 | meron | 1200303.46 | 1329649.99 | 199.18% | 179.81% |
58 | wala | 1158176.63 | 1282477.24 | 199.14% | 179.84% |
59 | wala | 1024926.98 | 1306992.36 | 215.01% | 168.61% |
60 | wala | 1328253.18 | 1747957.48 | 218.86% | 166.31% |
61 | meron | 1313309.80 | 1062191.05 | 170.93% | 211.34% |
62 | draw | 1204211.60 | 1061183.10 | 177.78% | 201.74% |
63 | meron | 1544434.35 | 1114470.35 | 162.69% | 225.46% |
64 | wala | 1516516.10 | 1208771.77 | 169.82% | 213.06% |
65 | wala | 933660.08 | 1359903.48 | 232.14% | 159.38% |
66 | wala | 1265794.87 | 1482054.73 | 205.15% | 175.21% |
67 | wala | 1432736.25 | 2081007.66 | 231.76% | 159.56% |
68 | wala | 1233186.06 | 991683.20 | 170.49% | 212.01% |
69 | wala | 1039761.93 | 1362491.37 | 218.33% | 166.62% |
70 | meron | 1048284.67 | 1388729.99 | 219.69% | 165.83% |
71 | wala | 1225549.34 | 979536.37 | 170.03% | 212.73% |
72 | meron | 941641.56 | 1856847.74 | 280.85% | 142.42% |
73 | meron | 1060420.37 | 1279273.09 | 208.50% | 172.83% |
74 | wala | 1314202.16 | 1134301.37 | 176.06% | 203.99% |
75 | meron | 1113022.67 | 1262649.61 | 201.70% | 177.80% |
76 | wala | 1138442.82 | 1256944.21 | 198.84% | 180.09% |
77 | wala | 1009608.03 | 1320370.89 | 218.09% | 166.76% |
78 | wala | 942897.83 | 1101579.51 | 204.90% | 175.39% |
79 | meron | 1171519.47 | 952008.80 | 171.29% | 210.79% |
80 | meron | 955659.36 | 1212458.25 | 214.39% | 168.98% |
81 | meron | 927987.15 | 1161352.72 | 212.76% | 170.01% |
82 | meron | 1158464.80 | 1013357.74 | 177.16% | 202.53% |
83 | wala | 957499.95 | 1087071.45 | 201.79% | 177.74% |
84 | wala | 948592.32 | 1175994.50 | 211.65% | 170.73% |
85 | draw | 1009181.90 | 1166555.36 | 203.74% | 176.25% |
86 | meron | 1023635.47 | 1169870.83 | 202.50% | 177.19% |
87 | wala | 1141112.80 | 1027766.61 | 179.61% | 199.42% |
88 | wala | 1267159.41 | 1065230.38 | 173.94% | 206.91% |
89 | meron | 1110735.66 | 1238812.76 | 199.90% | 179.23% |
90 | wala | 1169165.58 | 1033917.61 | 178.07% | 201.36% |
91 | meron | 980248.84 | 1000444.41 | 190.95% | 187.09% |
92 | cancelled | ||||
93 | cancelled | ||||
94 | meron | 1205140.50 | 1030465.88 | 175.30% | 205.02% |
95 | meron | 1049859.25 | 974329.39 | 182.20% | 196.33% |
96 | meron | 1269552.14 | 928436.57 | 163.61% | 223.72% |
97 | cancelled | ||||
98 | wala | 959231.28 | 1393029.28 | 231.74% | 159.57% |
99 | meron | 978606.03 | 1144235.09 | 204.99% | 175.32% |
100 | meron | 1088037.22 | 957023.14 | 177.62% | 201.94% |
101 | meron | 1213513.94 | 969757.90 | 170.02% | 212.75% |
102 | meron | 1351506.23 | 923549.53 | 159.08% | 232.79% |
103 | wala | 1092039.90 | 1101419.76 | 189.81% | 188.20% |
104 | meron | 1391640.54 | 824974.19 | 150.52% | 253.91% |
105 | meron | 1522039.61 | 696909.42 | 137.77% | 300.89% |
106 | wala | 1280527.58 | 722151.31 | 147.79% | 262.07% |
FIGHT NO | 1 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 337734.22 |
WALA ONLINE BETTING | 380168.88 |
MERON PAYOUT | 200.87% |
WALA PAYOUT | 178.45% |
FIGHT NO | 2 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 459552.33 |
WALA ONLINE BETTING | 519495.57 |
MERON PAYOUT | 201.33% |
WALA PAYOUT | 178.10% |
FIGHT NO | 3 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 519369.26 |
WALA ONLINE BETTING | 487092.46 |
MERON PAYOUT | 183.13% |
WALA PAYOUT | 195.26% |
FIGHT NO | 4 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 513732.30 |
WALA ONLINE BETTING | 413259.23 |
MERON PAYOUT | 170.52% |
WALA PAYOUT | 211.98% |
FIGHT NO | 5 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 554712.10 |
WALA ONLINE BETTING | 421618.48 |
MERON PAYOUT | 166.33% |
WALA PAYOUT | 218.83% |
FIGHT NO | 6 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 433647.86 |
WALA ONLINE BETTING | 440470.43 |
MERON PAYOUT | 190.49% |
WALA PAYOUT | 187.54% |
FIGHT NO | 7 |
RESULT | cancelled |
MERON ONLINE BETTING | |
WALA ONLINE BETTING | |
MERON PAYOUT | |
WALA PAYOUT |
FIGHT NO | 8 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 613661.56 |
WALA ONLINE BETTING | 669977.68 |
MERON PAYOUT | 197.67% |
WALA PAYOUT | 181.06% |
FIGHT NO | 9 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 535426.89 |
WALA ONLINE BETTING | 552937.87 |
MERON PAYOUT | 192.09% |
WALA PAYOUT | 186.01% |
FIGHT NO | 10 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 557533.96 |
WALA ONLINE BETTING | 661392.84 |
MERON PAYOUT | 206.60% |
WALA PAYOUT | 174.16% |
FIGHT NO | 11 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 794563.00 |
WALA ONLINE BETTING | 534870.34 |
MERON PAYOUT | 158.11% |
WALA PAYOUT | 234.88% |
FIGHT NO | 12 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 583979.34 |
WALA ONLINE BETTING | 686058.24 |
MERON PAYOUT | 205.52% |
WALA PAYOUT | 174.94% |
FIGHT NO | 13 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 627126.79 |
WALA ONLINE BETTING | 615773.88 |
MERON PAYOUT | 187.29% |
WALA PAYOUT | 190.74% |
FIGHT NO | 14 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 583630.24 |
WALA ONLINE BETTING | 640971.98 |
MERON PAYOUT | 198.28% |
WALA PAYOUT | 180.55% |
FIGHT NO | 15 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 476183.55 |
WALA ONLINE BETTING | 703234.10 |
MERON PAYOUT | 234.06% |
WALA PAYOUT | 158.49% |
FIGHT NO | 16 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 537576.40 |
WALA ONLINE BETTING | 809735.23 |
MERON PAYOUT | 236.84% |
WALA PAYOUT | 157.24% |
FIGHT NO | 17 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 494004.50 |
WALA ONLINE BETTING | 674697.26 |
MERON PAYOUT | 223.57% |
WALA PAYOUT | 163.69% |
FIGHT NO | 18 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 732867.14 |
WALA ONLINE BETTING | 558683.57 |
MERON PAYOUT | 166.54% |
WALA PAYOUT | 218.46% |
FIGHT NO | 19 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 443751.36 |
WALA ONLINE BETTING | 741132.35 |
MERON PAYOUT | 252.33% |
WALA PAYOUT | 151.08% |
FIGHT NO | 20 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 581556.42 |
WALA ONLINE BETTING | 707350.04 |
MERON PAYOUT | 209.44% |
WALA PAYOUT | 172.19% |
FIGHT NO | 21 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 592254.86 |
WALA ONLINE BETTING | 859654.77 |
MERON PAYOUT | 231.67% |
WALA PAYOUT | 159.61% |
FIGHT NO | 22 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 660526.03 |
WALA ONLINE BETTING | 911353.24 |
MERON PAYOUT | 224.89% |
WALA PAYOUT | 162.99% |
FIGHT NO | 23 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 558002.39 |
WALA ONLINE BETTING | 937079.82 |
MERON PAYOUT | 253.20% |
WALA PAYOUT | 150.77% |
FIGHT NO | 24 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 600541.80 |
WALA ONLINE BETTING | 839631.82 |
MERON PAYOUT | 226.62% |
WALA PAYOUT | 162.09% |
FIGHT NO | 25 |
RESULT | draw |
MERON ONLINE BETTING | 615652.22 |
WALA ONLINE BETTING | 911799.18 |
MERON PAYOUT | 234.46% |
WALA PAYOUT | 158.31% |
FIGHT NO | 26 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 789688.75 |
WALA ONLINE BETTING | 1196562.42 |
MERON PAYOUT | 237.69% |
WALA PAYOUT | 156.87% |
FIGHT NO | 27 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 913787.96 |
WALA ONLINE BETTING | 667289.02 |
MERON PAYOUT | 163.51% |
WALA PAYOUT | 223.91% |
FIGHT NO | 28 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 791855.81 |
WALA ONLINE BETTING | 834347.21 |
MERON PAYOUT | 194.07% |
WALA PAYOUT | 184.19% |
FIGHT NO | 29 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 656316.38 |
WALA ONLINE BETTING | 985318.16 |
MERON PAYOUT | 236.37% |
WALA PAYOUT | 157.45% |
FIGHT NO | 30 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 1004440.94 |
WALA ONLINE BETTING | 761012.75 |
MERON PAYOUT | 166.10% |
WALA PAYOUT | 219.23% |
FIGHT NO | 31 |
RESULT | draw |
MERON ONLINE BETTING | 583312.51 |
WALA ONLINE BETTING | 1061638.84 |
MERON PAYOUT | 266.49% |
WALA PAYOUT | 146.42% |
FIGHT NO | 32 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 979467.34 |
WALA ONLINE BETTING | 746710.66 |
MERON PAYOUT | 166.54% |
WALA PAYOUT | 218.46% |
FIGHT NO | 33 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 1246212.70 |
WALA ONLINE BETTING | 855785.30 |
MERON PAYOUT | 159.39% |
WALA PAYOUT | 232.11% |
FIGHT NO | 34 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 1311303.48 |
WALA ONLINE BETTING | 812050.07 |
MERON PAYOUT | 153.02% |
WALA PAYOUT | 247.10% |
FIGHT NO | 35 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 1636235.42 |
WALA ONLINE BETTING | 1084451.58 |
MERON PAYOUT | 157.13% |
WALA PAYOUT | 237.08% |
FIGHT NO | 36 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 862119.72 |
WALA ONLINE BETTING | 1732041.27 |
MERON PAYOUT | 284.36% |
WALA PAYOUT | 141.54% |
FIGHT NO | 37 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 843411.05 |
WALA ONLINE BETTING | 1877167.41 |
MERON PAYOUT | 304.83% |
WALA PAYOUT | 136.96% |
FIGHT NO | 38 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 999390.80 |
WALA ONLINE BETTING | 780329.07 |
MERON PAYOUT | 168.29% |
WALA PAYOUT | 215.53% |
FIGHT NO | 39 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 772358.81 |
WALA ONLINE BETTING | 1106346.43 |
MERON PAYOUT | 229.86% |
WALA PAYOUT | 160.47% |
FIGHT NO | 40 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 1041455.64 |
WALA ONLINE BETTING | 862904.90 |
MERON PAYOUT | 172.80% |
WALA PAYOUT | 208.55% |
FIGHT NO | 41 |
RESULT | draw |
MERON ONLINE BETTING | 1073130.02 |
WALA ONLINE BETTING | 857351.66 |
MERON PAYOUT | 170.00% |
WALA PAYOUT | 212.78% |
FIGHT NO | 42 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 954030.32 |
WALA ONLINE BETTING | 937329.56 |
MERON PAYOUT | 187.35% |
WALA PAYOUT | 190.68% |
FIGHT NO | 43 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 1001489.96 |
WALA ONLINE BETTING | 1796882.18 |
MERON PAYOUT | 264.05% |
WALA PAYOUT | 147.17% |
FIGHT NO | 44 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 660682.74 |
WALA ONLINE BETTING | 1072701.45 |
MERON PAYOUT | 247.93% |
WALA PAYOUT | 152.70% |
FIGHT NO | 45 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 781945.13 |
WALA ONLINE BETTING | 1103330.33 |
MERON PAYOUT | 227.84% |
WALA PAYOUT | 161.47% |
FIGHT NO | 46 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 1071030.95 |
WALA ONLINE BETTING | 848601.76 |
MERON PAYOUT | 169.37% |
WALA PAYOUT | 213.77% |
FIGHT NO | 47 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 1550496.35 |
WALA ONLINE BETTING | 1188023.13 |
MERON PAYOUT | 166.91% |
WALA PAYOUT | 217.83% |
FIGHT NO | 48 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 851807.54 |
WALA ONLINE BETTING | 1200783.57 |
MERON PAYOUT | 227.72% |
WALA PAYOUT | 161.54% |
FIGHT NO | 49 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 1606051.48 |
WALA ONLINE BETTING | 1044764.76 |
MERON PAYOUT | 155.97% |
WALA PAYOUT | 239.77% |
FIGHT NO | 50 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 1355536.30 |
WALA ONLINE BETTING | 982273.92 |
MERON PAYOUT | 162.98% |
WALA PAYOUT | 224.91% |
FIGHT NO | 51 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 1451452.25 |
WALA ONLINE BETTING | 1062933.61 |
MERON PAYOUT | 163.70% |
WALA PAYOUT | 223.54% |
FIGHT NO | 52 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 989967.29 |
WALA ONLINE BETTING | 1323080.97 |
MERON PAYOUT | 220.80% |
WALA PAYOUT | 165.21% |
FIGHT NO | 53 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 984589.75 |
WALA ONLINE BETTING | 1186529.55 |
MERON PAYOUT | 208.38% |
WALA PAYOUT | 172.92% |
FIGHT NO | 54 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 998877.15 |
WALA ONLINE BETTING | 1205178.51 |
MERON PAYOUT | 208.52% |
WALA PAYOUT | 172.82% |
FIGHT NO | 55 |
RESULT | draw |
MERON ONLINE BETTING | 1179972.71 |
WALA ONLINE BETTING | 1430787.13 |
MERON PAYOUT | 209.09% |
WALA PAYOUT | 172.43% |
FIGHT NO | 56 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 1334507.20 |
WALA ONLINE BETTING | 1207974.50 |
MERON PAYOUT | 180.04% |
WALA PAYOUT | 198.90% |
FIGHT NO | 57 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 1200303.46 |
WALA ONLINE BETTING | 1329649.99 |
MERON PAYOUT | 199.18% |
WALA PAYOUT | 179.81% |
FIGHT NO | 58 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 1158176.63 |
WALA ONLINE BETTING | 1282477.24 |
MERON PAYOUT | 199.14% |
WALA PAYOUT | 179.84% |
FIGHT NO | 59 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 1024926.98 |
WALA ONLINE BETTING | 1306992.36 |
MERON PAYOUT | 215.01% |
WALA PAYOUT | 168.61% |
FIGHT NO | 60 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 1328253.18 |
WALA ONLINE BETTING | 1747957.48 |
MERON PAYOUT | 218.86% |
WALA PAYOUT | 166.31% |
FIGHT NO | 61 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 1313309.80 |
WALA ONLINE BETTING | 1062191.05 |
MERON PAYOUT | 170.93% |
WALA PAYOUT | 211.34% |
FIGHT NO | 62 |
RESULT | draw |
MERON ONLINE BETTING | 1204211.60 |
WALA ONLINE BETTING | 1061183.10 |
MERON PAYOUT | 177.78% |
WALA PAYOUT | 201.74% |
FIGHT NO | 63 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 1544434.35 |
WALA ONLINE BETTING | 1114470.35 |
MERON PAYOUT | 162.69% |
WALA PAYOUT | 225.46% |
FIGHT NO | 64 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 1516516.10 |
WALA ONLINE BETTING | 1208771.77 |
MERON PAYOUT | 169.82% |
WALA PAYOUT | 213.06% |
FIGHT NO | 65 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 933660.08 |
WALA ONLINE BETTING | 1359903.48 |
MERON PAYOUT | 232.14% |
WALA PAYOUT | 159.38% |
FIGHT NO | 66 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 1265794.87 |
WALA ONLINE BETTING | 1482054.73 |
MERON PAYOUT | 205.15% |
WALA PAYOUT | 175.21% |
FIGHT NO | 67 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 1432736.25 |
WALA ONLINE BETTING | 2081007.66 |
MERON PAYOUT | 231.76% |
WALA PAYOUT | 159.56% |
FIGHT NO | 68 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 1233186.06 |
WALA ONLINE BETTING | 991683.20 |
MERON PAYOUT | 170.49% |
WALA PAYOUT | 212.01% |
FIGHT NO | 69 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 1039761.93 |
WALA ONLINE BETTING | 1362491.37 |
MERON PAYOUT | 218.33% |
WALA PAYOUT | 166.62% |
FIGHT NO | 70 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 1048284.67 |
WALA ONLINE BETTING | 1388729.99 |
MERON PAYOUT | 219.69% |
WALA PAYOUT | 165.83% |
FIGHT NO | 71 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 1225549.34 |
WALA ONLINE BETTING | 979536.37 |
MERON PAYOUT | 170.03% |
WALA PAYOUT | 212.73% |
FIGHT NO | 72 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 941641.56 |
WALA ONLINE BETTING | 1856847.74 |
MERON PAYOUT | 280.85% |
WALA PAYOUT | 142.42% |
FIGHT NO | 73 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 1060420.37 |
WALA ONLINE BETTING | 1279273.09 |
MERON PAYOUT | 208.50% |
WALA PAYOUT | 172.83% |
FIGHT NO | 74 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 1314202.16 |
WALA ONLINE BETTING | 1134301.37 |
MERON PAYOUT | 176.06% |
WALA PAYOUT | 203.99% |
FIGHT NO | 75 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 1113022.67 |
WALA ONLINE BETTING | 1262649.61 |
MERON PAYOUT | 201.70% |
WALA PAYOUT | 177.80% |
FIGHT NO | 76 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 1138442.82 |
WALA ONLINE BETTING | 1256944.21 |
MERON PAYOUT | 198.84% |
WALA PAYOUT | 180.09% |
FIGHT NO | 77 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 1009608.03 |
WALA ONLINE BETTING | 1320370.89 |
MERON PAYOUT | 218.09% |
WALA PAYOUT | 166.76% |
FIGHT NO | 78 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 942897.83 |
WALA ONLINE BETTING | 1101579.51 |
MERON PAYOUT | 204.90% |
WALA PAYOUT | 175.39% |
FIGHT NO | 79 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 1171519.47 |
WALA ONLINE BETTING | 952008.80 |
MERON PAYOUT | 171.29% |
WALA PAYOUT | 210.79% |
FIGHT NO | 80 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 955659.36 |
WALA ONLINE BETTING | 1212458.25 |
MERON PAYOUT | 214.39% |
WALA PAYOUT | 168.98% |
FIGHT NO | 81 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 927987.15 |
WALA ONLINE BETTING | 1161352.72 |
MERON PAYOUT | 212.76% |
WALA PAYOUT | 170.01% |
FIGHT NO | 82 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 1158464.80 |
WALA ONLINE BETTING | 1013357.74 |
MERON PAYOUT | 177.16% |
WALA PAYOUT | 202.53% |
FIGHT NO | 83 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 957499.95 |
WALA ONLINE BETTING | 1087071.45 |
MERON PAYOUT | 201.79% |
WALA PAYOUT | 177.74% |
FIGHT NO | 84 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 948592.32 |
WALA ONLINE BETTING | 1175994.50 |
MERON PAYOUT | 211.65% |
WALA PAYOUT | 170.73% |
FIGHT NO | 85 |
RESULT | draw |
MERON ONLINE BETTING | 1009181.90 |
WALA ONLINE BETTING | 1166555.36 |
MERON PAYOUT | 203.74% |
WALA PAYOUT | 176.25% |
FIGHT NO | 86 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 1023635.47 |
WALA ONLINE BETTING | 1169870.83 |
MERON PAYOUT | 202.50% |
WALA PAYOUT | 177.19% |
FIGHT NO | 87 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 1141112.80 |
WALA ONLINE BETTING | 1027766.61 |
MERON PAYOUT | 179.61% |
WALA PAYOUT | 199.42% |
FIGHT NO | 88 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 1267159.41 |
WALA ONLINE BETTING | 1065230.38 |
MERON PAYOUT | 173.94% |
WALA PAYOUT | 206.91% |
FIGHT NO | 89 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 1110735.66 |
WALA ONLINE BETTING | 1238812.76 |
MERON PAYOUT | 199.90% |
WALA PAYOUT | 179.23% |
FIGHT NO | 90 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 1169165.58 |
WALA ONLINE BETTING | 1033917.61 |
MERON PAYOUT | 178.07% |
WALA PAYOUT | 201.36% |
FIGHT NO | 91 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 980248.84 |
WALA ONLINE BETTING | 1000444.41 |
MERON PAYOUT | 190.95% |
WALA PAYOUT | 187.09% |
FIGHT NO | 92 |
RESULT | cancelled |
MERON ONLINE BETTING | |
WALA ONLINE BETTING | |
MERON PAYOUT | |
WALA PAYOUT |
FIGHT NO | 93 |
RESULT | cancelled |
MERON ONLINE BETTING | |
WALA ONLINE BETTING | |
MERON PAYOUT | |
WALA PAYOUT |
FIGHT NO | 94 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 1205140.50 |
WALA ONLINE BETTING | 1030465.88 |
MERON PAYOUT | 175.30% |
WALA PAYOUT | 205.02% |
FIGHT NO | 95 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 1049859.25 |
WALA ONLINE BETTING | 974329.39 |
MERON PAYOUT | 182.20% |
WALA PAYOUT | 196.33% |
FIGHT NO | 96 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 1269552.14 |
WALA ONLINE BETTING | 928436.57 |
MERON PAYOUT | 163.61% |
WALA PAYOUT | 223.72% |
FIGHT NO | 97 |
RESULT | cancelled |
MERON ONLINE BETTING | |
WALA ONLINE BETTING | |
MERON PAYOUT | |
WALA PAYOUT |
FIGHT NO | 98 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 959231.28 |
WALA ONLINE BETTING | 1393029.28 |
MERON PAYOUT | 231.74% |
WALA PAYOUT | 159.57% |
FIGHT NO | 99 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 978606.03 |
WALA ONLINE BETTING | 1144235.09 |
MERON PAYOUT | 204.99% |
WALA PAYOUT | 175.32% |
FIGHT NO | 100 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 1088037.22 |
WALA ONLINE BETTING | 957023.14 |
MERON PAYOUT | 177.62% |
WALA PAYOUT | 201.94% |
FIGHT NO | 101 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 1213513.94 |
WALA ONLINE BETTING | 969757.90 |
MERON PAYOUT | 170.02% |
WALA PAYOUT | 212.75% |
FIGHT NO | 102 |
RESULT | meron |
MERON ONLINE BETTING | 1351506.23 |
WALA ONLINE BETTING | 923549.53 |
MERON PAYOUT | 159.08% |
WALA PAYOUT | 232.79% |
FIGHT NO | 103 |
RESULT | wala |
MERON ONLINE BETTING | 1092039.90 |
WALA ONLINE BETTING | 1101419.76 |
MERON PAYOUT | 189.81% |
WALA PAYOUT | 188.20% |
